利用時間
午前 9:00〜12:05
午後 13:30〜16:35
3時間以上4時間未満滞在 | サービス内容略称 | サービスコード | 単位数(1日) |
---|---|---|---|
要介護 1 | 通所介護 I11 | 152241 | 370 |
要介護 2 | 通所介護 I12 | 152242 | 423 |
要介護 3 | 通所介護 I13 | 152243 | 479 |
要介護 4 | 通所介護 I14 | 152244 | 533 |
要介護 5 | 通所介護 I15 | 152245 | 588 |
利用時間
9:00〜14:10
5時間以上6時間未満滞在 | サービス内容略称 | サービスコード | 単位数(1日) |
---|---|---|---|
要介護 1 | 通所介護 I31 | 152341 | 570 |
要介護 2 | 通所介護 I32 | 152342 | 673 |
要介護 3 | 通所介護 I33 | 152343 | 777 |
要介護 4 | 通所介護 I34 | 152344 | 880 |
要介護 5 | 通所介護 I35 | 152345 | 984 |
利用時間
9:00〜16:35
7時間以上8時間未満滞在 | サービス内容略称 | サービスコード | 単位数(1日) |
---|---|---|---|
要介護 1 | 通所介護 I51 | 152441 | 658 |
要介護 2 | 通所介護 I52 | 152442 | 777 |
要介護 3 | 通所介護 I53 | 152443 | 900 |
要介護 4 | 通所介護 I54 | 152444 | 1023 |
要介護 5 | 通所介護 I55 | 152445 | 1148 |
(加算)
サービス内容略称 | サービスコード | 単位数 | |
---|---|---|---|
通所介護個別機能訓練加算(II) | 155052 | 20 | 1月 |
通所介護個別機能訓練加算(I-2) | 155053 | 56 | 1日 |
通所介護科学的介護推進体制加算 | 156361 | 40 | 1月 |
通所介護サービス提供体制加算(II) | 156100 | 18 | 1日 |
通所介護処遇改善加算(II) | 156107 | 所定単位数の0.9%加算 | 1月 |

アイ・ハート機能回復センター 本店
千葉県松戸市小金原8-29-15エスポワールハイム 1F
TEL: 047-369-7166
FAX: 047-369-7167
事業所番号: 1271204230
営業時間:平日8時30分~17時30分
土曜8時30分~12時30分
定休日: 日曜日・祝日・お盆・年末年始